电动叉车采用电驱动,与内燃叉车相比,具有无污染、易操作、节能高效等优点。随着经济的发展和环保、节能要求的提高,电动叉车迅猛发展。
额定电压:60V
电磁数量 :5 块
充电时间 :7-9h
四轮行走 :实心轮胎
车身颜色 :定制选配
产品介绍
参数配置
项目 | 单位 | 数值 | 项目 | 单位 | 数值 | |||
额定起重量 | kg | 非1T | 满载最大爬坡度 | % | 15 | |||
全长 | 无货叉 | mm | 2100 | 空载最大爬坡度 | % | 20 | ||
有货叉 | 3170 | 载荷中心距 | mm | 500 | ||||
全 宽 | 1120 | 前轮规格 | / | 16x6-8 | ||||
全高 | 不起升门架高度 | 后轮规格 | / | 500-8 | ||||
护顶架高度 | 2080 | 提升电机功率 | kW | 直流3 | ||||
作业时最大高度 | 2080 | 驱动电机功率 | KW | 直流3 | ||||
轴距 | 3720 | 转向行式 | / | 液压助力 | ||||
最小离 | 门架下端 (空 | / | 充电机输入电压 | / | 220 | |||
地间隙 | 车架中部 (空 | 100 | 充电时间 | h | 7-9h | |||
龙门架 | 130 | 蓄电池容量 | 斤 | 60 | ||||
无载最大起升高度 | 120mmC | 额定电压 | V | 60 | ||||
自由起升高度 | 3000 | 电池品牌 | 金马/明泰 | |||||
3000 | 电池数量 | 块 | 5 | |||||
门架倾角(前/后) | (°) | 35° | 驱动桥 | / | 铸钢重载型驱动 | |||
标准无载状态下整机质量 | kg | 1900 | 转型桥 | / | 重载型转向桥 | |||
无载最大起升速度(可调 | mm/s | 110 | ||||||
满载最大起升速度(可调 | 130 | 照明系统 | / | LED | ||||
最小转弯半径 | mm | 1500 | 四轮行走 | / | 实心轮胎 | |||
无载最大运行速度(可调 | km/h | 12 | 车身颜色 | / | 定制选配 | |||
满载最大运行速度(可调 | 8 | 车辆牌照 | / | 选配 |
产品视频