电动叉车采用电驱动,与内燃叉车相比,具有无污染、易操作、节能高效等优点。随着经济的发展和环保、节能要求的提高,电动叉车迅猛发展。
额定电压:72V
电池数量:6块
充电时间:8-10h
车身颜色:定制选配
四轮行走:实心轮胎
照明系统:LED大灯
产品介绍
参数配置
电动叉车2T参数 | ||||||||
项目 | 单位 | 数值 | 项目 | 单位 | 数值 | |||
额定起重量 | kg | 中2T | 满载最大爬坡度 | % | 15 | |||
全长 | 无货叉 | mm | 2300 | 空载最大爬坡度 | % | 20 | ||
有货叉 | 3370 | 载荷中心距 | mm | 500 | ||||
全宽 | 1200 | 前轮规格 | / | 650-10 | ||||
全高 | 不起升门架高度 | 后轮规格 | / | 500-8 | ||||
护顶架高度 | 2100 | 提升电机功率 | kw | 交流5.0 | ||||
作业时最大高度 | 1990 | 驱动电机功率 | kw | 交流5.0 | ||||
轴距 | 3750 | 转向行式 | / | 液压助力 | ||||
最小离 | 门架下端(空 | 1580 | 充电机输入电压 | V | 220 | |||
地间隙 | 车架中部(空 | 100 | 充电时间 | h | 8-10h | |||
龙门架 | 130 | 蓄电池容量 | 斤 | 70 | ||||
无载最大起升高度 | 120mm C | 额定电压 | V | 72 | ||||
自由起升高度 | 3000 | 电池品牌 | / | 金马/明泰 | ||||
3000 | 电池数量 | 块 | 6 | |||||
门架倾角(前/后) | (°) | 35° | 驱动桥 | / | 铸钢重载型驱动 | |||
标准无载状态下整机质量 | kg | 2900 | 转型桥 | / | 铸钢悬浮一体重 载型转向桥 | |||
无载最大起升速度(可调) | mm/s | 150 | LED | |||||
满载最大起升速度(可调) | 180 | 照明系统 | / | 实心轮胎 | ||||
最小转弯半径 | mm | 1700 | 四轮行走 | / | 定制选配 | |||
无载最大运行速度(可调) | km/h | 14 | 车身颜色 | / | 合格 | |||
满载最大运行速度(可调) | 12 | 车辆牌照 | / | 选配 |
产品视频